Коромысло клапана | рокер клапана GM | Daewoo | Opel | Freccia | RA06911
Коромысло клапана | рокер клапана GM | Daewoo | Opel | Freccia | RA06911
Артикул: RA06911Надёжная автозапчасть от Итальянской компании, которая специализируется в дистрибуции машинных компонентов.
Узнать цену В один клик
На заказ
Ваш уровень цен:
Начисляем 0 бонусов за покупку данного товара
Марка | Freccia |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Chevrolet; Daewoo; Opel |
Тип клапана | Выпускной |
Упаковка | Поштучно |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Применение коромысла клапана | рокера Freccia RA06911:
Марка | Модель | Модификация | С... | ...По | Двигатель | кВт | ЛС |
Chevrolet | Lanos седан | 1.5 | 11.2005 | - | A15SMS | 63 | 86 |
Daewoo | Lanos / Sens (KLAT) | 1.3 | 05.1997 | - | A14SMS | 55 | 75 |
1.5 | 05.1997 | - | A15SMS | 63 | 86 | ||
Lanos / Sens седан (KLAT) | 1.3 Lanos / Sens | 05.1997 | - | A14SMS | 55 | 75 | |
1.3 Lanos / Sens | 05.1997 | - | A13SMS | 55 | 75 | ||
1.5 | 05.1997 | - | A15SMS | 63 | 86 | ||
Rezzo (KLAU) | 1.8 | 09.2000 | - | F18D2 | 67 | 91 | |
1.8 | 09.2000 | - | F18S2 | 74 | 101 | ||
Opel | Ascons B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 03.1979 | 08.1981 | 13 N | 44 | 60 |
1.3 S | 08.1979 | 08.1981 | 13 S | 55 | 75 | ||
Ascona C (J82) | 1.3 N | 09.1981 | 08.1986 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 S | 09.1981 | 08.1988 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1981 | 09.1987 | 16 N | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1987 | 08.1988 | E 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1987 | 08.1988 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1986 | 08.1988 | 16 SV | 60 | 82 | ||
1.6 S | 09.1981 | 08.1986 | 16 SH | 66 | 90 | ||
1.8 | 09.1987 | 08.1988 | E 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 E | 01.1985 | 08.1986 | S 18 NV | 74 | 100 | ||
1.8 E | 01.1985 | 08.1986 | C 18 NE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 09.1982 | 08.1986 | 18 E | 85 | 115 | ||
2.0 i | 09.1986 | 08.1988 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 20 NE | 85 | 116 | ||
2.0 i GT | 03.1987 | 08.1988 | 20 SEH | 95 | 130 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1988 | 16 D | 40 | 54 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1988 | 16 DA | 40 | 54 | ||
Ascona C Наклонная задняя часть (J82) | 1.3 N | 09.1981 | 08.1986 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 S | 09.1981 | 08.1988 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1981 | 08.1988 | 16 N | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1987 | 08.1988 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1986 | 08.1988 | 16 SV | 60 | 82 | ||
1.6 S | 09.1981 | 08.1986 | 16 SH | 66 | 90 | ||
1.8 | 09.1987 | 08.1988 | E 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 E | 01.1985 | 08.1986 | S 18 NV | 74 | 100 | ||
1.8 E | 01.1985 | 08.1986 | C 18 NE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 09.1982 | 08.1986 | 18 E | 85 | 115 | ||
2.0 i | 09.1986 | 08.1988 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 i Cat | 09.1986 | 08.1988 | C 20 NE | 85 | 116 | ||
2.0 i GT | 03.1987 | 08.1988 | 20 SEH | 95 | 130 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1988 | 16 D | 40 | 54 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1988 | 16 DA | 40 | 54 | ||
Astra F (T92) | 1.4 i | 09.1991 | 09.1998 | X 14 NZ | 44 | 60 | |
1.4 i | 09.1991 | 09.1998 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 | 09.1991 | 09.1993 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.4 Si | 03.1992 | 09.1998 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
1.4 | 09.1992 | 09.1998 | 14 SE | 60 | 82 | ||
1.6 i | 05.1993 | 07.1996 | X 16 SZ | 52 | 71 | ||
1.6 i | 03.1992 | 09.1998 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i | 03.1992 | 09.1998 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 LZ2 | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 09.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 Si | 05.1992 | 12.1994 | C 16 SE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 03.1992 | 09.1998 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
2.0 i | 03.1992 | 09.1998 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
1.7 D | 03.1992 | 09.1992 | 17 D | 42 | 57 | ||
1.7 D | 07.1992 | 09.1998 | 17 DR | 44 | 60 | ||
1.7 TD | 11.1994 | 09.1998 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra F CLASSIC универсал (T92) | 1.4 i | 01.1998 | 01.2005 | X 14 NZ | 44 | 60 | |
Astra F Van (T92) | 1.6 i | 10.1991 | 04.1993 | C 16 NZ | 55 | 75 | |
1.6 i | 02.1993 | 07.1996 | X 16 SZ | 52 | 71 | ||
Astra F Кабриолет (T92) | 1.4 Si | 05.1993 | 03.2001 | C 14 SE | 60 | 82 | |
1.6 i | 03.1993 | 08.1996 | X 16 SZ | 52 | 71 | ||
1.6 i | 01.1996 | 03.2001 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
2.0 i | 03.1993 | 10.1994 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
Astra F Наклонная задняя часть (T92) | 1.4 i | 03.1992 | 01.1998 | C 14 NZ | 44 | 60 | |
1.4 | 09.1991 | 09.1993 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.4 Si | 03.1992 | 01.1998 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
1.4 | 09.1992 | 01.1998 | 14 SE | 60 | 82 | ||
1.6 i | 05.1993 | 07.1996 | X 16 SZ | 52 | 71 | ||
1.6 i | 09.1991 | 01.1998 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1991 | 01.1998 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 LZ2 | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 Si | 03.1992 | 12.1994 | C 16 SE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 09.1991 | 01.1998 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
2.0 i | 09.1991 | 01.1998 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
1.7 D | 12.1991 | 09.1992 | 17 D | 42 | 57 | ||
1.7 D | 07.1992 | 01.1998 | 17 DR | 44 | 60 | ||
1.7 TD | 11.1994 | 01.1998 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra F универсал (T92) | 1.4 i | 09.1991 | 01.1998 | C 14 NZ | 44 | 60 | |
1.4 | 09.1991 | 09.1993 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.4 Si | 03.1992 | 01.1998 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
1.4 | 09.1992 | 01.1998 | 14 SE | 60 | 82 | ||
1.6 i | 05.1993 | 07.1996 | X 16 SZ | 52 | 71 | ||
1.6 i | 09.1991 | 01.1998 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1991 | 01.1998 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 LZ2 | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1995 | 01.1998 | 16 NZR | 55 | 75 | ||
1.6 Si | 03.1992 | 12.1994 | C 16 SE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 09.1991 | 01.1998 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
2.0 i | 09.1991 | 07.1994 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
1.7 D | 12.1991 | 09.1992 | 17 D | 42 | 57 | ||
1.7 D | 07.1992 | 01.1998 | 17 DR | 44 | 60 | ||
1.7 TD | 11.1994 | 01.1998 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra G Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 | 02.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | |
1.6 | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.7 TD | 02.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra G седан (T98) | 1.6 | 09.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | |
1.6 | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.7 TD | 09.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra G универсал (T98) | 1.6 | 02.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | |
1.6 | 09.2000 | 07.2004 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.7 TD | 02.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Astra G Фургон (F70) | 1.6 | 01.1999 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | |
1.6 | 09.2000 | 04.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.7 TD | 01.1999 | 04.2005 | X 17 DTL | 50 | 68 | ||
Calibra A (C89) | 2.0 i | 06.1990 | 07.1997 | C 20 NE | 85 | 115 | |
2.0 i 4x4 | 06.1990 | 07.1997 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
Combo Tour | 1.6 | 10.2001 | - | Z 16 SE | 64 | 87 | |
Corsa A TR (S83) | 1.2 S | 09.1982 | 03.1993 | 12 ST | 40 | 55 | |
1.3 | 09.1985 | 10.1987 | 13 NB | 44 | 60 | ||
1.3 | 09.1985 | 10.1987 | C 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 09.1982 | 10.1987 | 13 SB | 51 | 70 | ||
Corsa A Наклонная задняя часть (S83) | 1.2 S | 09.1982 | 02.1990 | 12 ST | 40 | 55 | |
1.3 | 09.1985 | 10.1989 | 13 NB | 44 | 60 | ||
1.3 i | 09.1986 | 09.1990 | C 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 09.1982 | 10.1989 | 13 SB | 51 | 70 | ||
1.4 i | 01.1990 | 03.1993 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 S | 01.1990 | 03.1993 | 14 NV | 53 | 72 | ||
1.4 Si | 09.1991 | 03.1993 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
1.6 GSI | 08.1988 | 09.1992 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 GSI | 05.1988 | 03.1992 | E 16 SE | 74 | 100 | ||
1.6 GSI Cat | 02.1992 | 03.1993 | C 16 SE | 74 | 101 | ||
Corsa B (S93) | 1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | 12 NZ | 33 | 45 | |
1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | X 12 SZ | 33 | 45 | ||
1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | C 12 NZ | 33 | 45 | ||
1.4 i | 03.1993 | 09.2000 | X 14 SZ | 44 | 60 | ||
1.4 i | 03.1993 | 09.2000 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 Si | 03.1993 | 09.2000 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
Frontera A Sport (U92) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 | 10.1998 | X 20 SE | 85 | 115 | |
2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 | 10.1998 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
Kadett D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 08.1982 | 08.1984 | 12 ST | 40 | 55 | |
1.3 N | 08.1979 | 08.1984 | 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 08.1979 | 08.1984 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.8 GT/E | 02.1983 | 08.1984 | 18 E | 85 | 115 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1984 | 16 D | 40 | 54 | ||
Kadett D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 08.1979 | 08.1984 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 S | 08.1979 | 08.1984 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.6 D | 03.1982 | 08.1984 | 16 D | 40 | 54 | ||
Kadett E (T85) | 1.3 N | 09.1984 | 08.1989 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 N | 09.1984 | 08.1989 | 13 NB | 44 | 60 | ||
1.3 i Cat | 09.1985 | 08.1991 | C 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 09.1984 | 08.1987 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.4 i | 01.1990 | 08.1991 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 S | 01.1990 | 08.1991 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1986 | 08.1991 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 S | 09.1986 | 08.1991 | 16 SV | 60 | 82 | ||
1.8 S | 09.1987 | 08.1991 | E 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 i | 09.1990 | 08.1991 | 18 SV | 66 | 90 | ||
1.8 i | 09.1990 | 08.1991 | C 18 NT | 66 | 90 | ||
1.8 i | 09.1990 | 08.1991 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
1.8 i | 10.1985 | 08.1986 | C 18 NE | 74 | 100 | ||
1.8 | 09.1987 | 08.1990 | 18 E | 84 | 114 | ||
1.8 i | 09.1984 | 08.1986 | 18 SE | 85 | 115 | ||
1.8 i | 09.1984 | 08.1986 | 18 E | 85 | 115 | ||
2.0 i | 03.1987 | 08.1991 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 i | 03.1987 | 08.1991 | 20 SE | 85 | 115 | ||
2.0 i Cat | 03.1987 | 08.1991 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 D | 40 | 54 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 DA | 40 | 54 | ||
1.7 D | 02.1989 | 08.1991 | 17 D | 42 | 57 | ||
Kadett E Combo (T85) | 1.6 i | 08.1991 | 07.1994 | C 16 NZ | 55 | 75 | |
1.7 D | 07.1992 | 07.1994 | 17 DR | 44 | 60 | ||
Kadett E Кабриолет (T85) | 1.3 S | 03.1987 | 02.1993 | 13 S | 55 | 75 | |
1.4 i | 01.1990 | 08.1991 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.6 i | 10.1986 | 02.1993 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 10.1987 | 02.1993 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 10.1987 | 02.1993 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i | 07.1989 | 02.1993 | 16 SV | 60 | 82 | ||
2.0 i | 10.1986 | 02.1993 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 i Cat | 10.1986 | 02.1993 | C 20 NE | 85 | 116 | ||
Kadett E Наклонная задняя часть (T85) | 1.3 N | 09.1984 | 08.1991 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 N | 09.1984 | 08.1991 | 13 NB | 44 | 60 | ||
1.3 i Cat | 09.1985 | 08.1991 | C 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 09.1984 | 08.1987 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.4 i | 01.1990 | 08.1991 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 S | 01.1990 | 08.1991 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1986 | 08.1991 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 S | 09.1986 | 08.1991 | 16 SV | 60 | 82 | ||
1.8 S | 09.1987 | 08.1991 | S 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 S | 09.1987 | 08.1991 | E 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 i | 06.1985 | 08.1991 | S 18 NV | 66 | 90 | ||
1.8 i | 06.1985 | 08.1991 | C 18 NT | 66 | 90 | ||
1.8 i | 06.1985 | 08.1991 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
1.8 E | 10.1985 | 08.1986 | C 18 NE | 74 | 100 | ||
1.8 GSI | 09.1984 | 08.1986 | 18 E | 85 | 115 | ||
2.0 GSI | 09.1986 | 08.1991 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 GSI Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 GSI | 09.1986 | 08.1991 | 20 SEH | 95 | 129 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 D | 40 | 54 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 DA | 40 | 54 | ||
1.7 D | 02.1989 | 08.1991 | 17 D | 42 | 57 | ||
Kadett E универсал (T85) | 1.3 N | 09.1984 | 08.1991 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 i Cat | 09.1985 | 08.1991 | C 13 N | 44 | 60 | ||
1.3 S | 09.1984 | 08.1987 | 13 S | 55 | 75 | ||
1.4 i | 01.1990 | 08.1991 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 S | 01.1990 | 08.1991 | 14 NV | 55 | 75 | ||
1.6 i | 09.1986 | 08.1991 | E 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 LZ | 55 | 75 | ||
1.6 i Cat | 09.1986 | 08.1991 | C 16 NZ | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1986 | 08.1991 | 16 SV | 60 | 82 | ||
1.8 S | 09.1987 | 08.1991 | E 18 NV | 62 | 84 | ||
1.8 i | 06.1985 | 08.1991 | C 18 NT | 66 | 90 | ||
1.8 i | 06.1985 | 08.1991 | C 18 NZ | 66 | 90 | ||
1.8 E | 10.1985 | 08.1986 | C 18 NE | 74 | 100 | ||
1.8 i | 09.1984 | 08.1986 | 18 E | 85 | 115 | ||
2.0 i | 09.1987 | 08.1991 | 20 NE | 85 | 115 | ||
2.0 i Cat | 09.1987 | 08.1991 | C 20 NE | 85 | 115 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 D | 40 | 54 | ||
1.6 D | 09.1984 | 01.1989 | 16 DA | 40 | 54 | ||
1.7 D | 02.1989 | 08.1991 | 17 D | 42 | 57 | ||
Kadett E Фургон (T85) | 1.3 N | 09.1984 | 07.1989 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 N | 09.1984 | 07.1989 | 13 NB | 44 | 60 | ||
Manta B (58_, 59_) | 1.3 N | 03.1979 | 12.1980 | 13 N | 44 | 60 | |
1.3 S | 08.1981 | 08.1986 | 13 S | 55 | 75 | ||
